国产精品视频一区二区三区16|蜜臀av永久一区二区三区|av一级二级三级免费观看|精品久久久久久中文字幕专区

歡迎來到無錫鵬茂化工裝備有限公司 主要生產(chǎn)刮板蒸發(fā)器,螺旋板式熱交換器,刮板式薄膜蒸發(fā)器    
蒸發(fā)器

蒸發(fā)器

       WZI型外循環(huán)式真空蒸發(fā)器,是一種在真空系統(tǒng)下操作的自然循環(huán)型蒸發(fā)器。
       WZI型有一效、二效、三效系列規(guī)格,另有Q型為強制外循環(huán)蒸發(fā)器。本品可廣泛用于醫(yī)藥、食品、化工、輕工等行業(yè)的水或有機溶媒溶液的蒸發(fā)濃縮。特別適用于熱敏性物料,(例如中藥生產(chǎn)的水、醇提取液、抗生素發(fā)酵液、牛奶、果汁等),在真空條件下進行低溫連續(xù)濃縮,可確保產(chǎn)品質(zhì)量。
序號 項目 單位 WZI-2000型 WZI-1500型 WZI-1000型 WZI-750型 WZI-500型 WZI-250型
1 蒸發(fā)量 kgH2O/h 2000-2200 1500-1700 1000-1200 750-800 500-600 250-300
2 罐內(nèi)真空度 pa -90000 -90000 -90000 -90000 -90000 -90000
3 加熱面積 m3 22 17.6 11 8 5.4 3.0
4 蒸汽壓力 Mpa(表壓) 0.05-0.2 0.05-0.2 0.05-0.2 0.05-0.2 0.05-0.2 0.05-0.2
5 耗汽量 kg/h 2000-2200 1500-1700 1100-1200 700-800 550-600 300-350
6 冷卻水壓力 Mpa(表壓) 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3
7 加熱器直徑 mm Φ600 Φ500 Φ400 Φ400 Φ300 Φ200
8 蒸發(fā)罐直徑 mm Φ1400 Φ1200 Φ1000 Φ950 Φ800 Φ500
9 捕液器直徑 mm Φ650 Φ550 Φ500 Φ400 Φ400 Φ300
10 加熱器直徑 kg 980 685 505 400 300 188
11 蒸發(fā)罐直徑 kg 1100 840 580 450 320 175
12 捕液器直徑 kg / 116 106 85 85 63
13 冷凝器直徑 mm / / / Φ550 Φ400 Φ300
14 冷凝器直徑 kg / / / 1120 885 450
上一篇:沒有了 下一篇:薄膜蒸發(fā)器